طقس اليوم السبت
كتبت : سندس عكاشة .
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت 4 من نوفمبر 2023 , ارتفاع فى درجات الحرارة ,و من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية جنوب البلاد و مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
طقس اليوم السبت
و أشارت هيئة الأرصاد الجوية ” أن هناك أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة “.
- اعلانات الجمهورية اليوم -
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 من نوفمبر 2023 .
المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 32 | 22 |
العاصمة الإدارية | 31 | 21 |
6 أكتوبر | 31 | 21 |
بنها | 32 | 22 |
دمنهور | 30 | 21 |
المنصورة | 32 | 17 |
الزقازيق | 32 | 23 |
شبين الكوم | 32 | 22 |
طنطا | 30 | 22 |
دمياط | 37 | 22 |
بورسعيد | 28 | 22 |
الإسماعيلية | 31 | 21 |
السويس | 30 | 22 |
العريش | 28 | 21 |
رفح | 28 | 20 |
رأس سدر | 32 | 22 |
نِخِل | 30 | 16 |
كاترين | 25 | 13 |
الطور | 30 | 21 |
طابا | 29 | 22 |
شرم الشيخ | 33 | 24 |
الإسكندرية | 34 | 21 |
العلمين الجديدة | 34 | 21 |
مطروح | 33 | 21 |
السلوم | 34 | 20 |
سيوة | 33 | 17 |
رأس غارب | 32 | 22 |
الغردقة | 33 | 24 |
سفاجا | 33 | 23 |
مرسى علم | 33 | 23 |
شلاتين | 32 | 24 |
حلايب | 28 | 26 |
أبورماد | 30 | 25 |
رأس حدربة | 31 | 26 |
الفيوم | 32 | 21 |
بنى سويف | 32 | 20 |
المنيا | 33 | 19 |
أسيوط | 34 | 19 |
سوهاج | 33 | 21 |
قنا | 34 | 23 |
الأقصر | 34 | 24 |
أسوان | 35 | 24 |
الوادى الجديد | 33 | 20 |
أبوسمبل | 35 | 24 |
- اعلانات الجمهورية اليوم -
أقرا المزيد :
حالة الطقس اليوم الجمعة ، شبورة مائية كثيفة
- اعلانات الجمهورية اليوم -