الجمهورية توداي
جريدة شبابية مستقلة

سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء

متابعه : رقيه جمال

أسعار الذهب اليوم في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 داخل الأسواق المحلية .

 

متوسط سعر الذهب في محالات الصياغه 
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,314 شراء 1,337
عيار 22 بيع 1,205 شراء 1,226
عيار 21 بيع 1,150 شراء 1,170
عيار 18 بيع 986 شراء 1,003
عيار 14 بيع 767 شراء 780
عيار 12 بيع 657 شراء 669
الاونصة بيع 40,874 شراء 41,585
الجنيه الذهب بيع 9,200 شراء 9,360
الكيلو بيع 1,314,286 شراء 1,337,143
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03
6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09
5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03
4 مايو 1,119 979.51 839.58 653.00 559.71
3 مايو 1,110 971.71 832.89 647.79 555.25
2 مايو 1,107 969.04 830.60 646.01 553.72
1 مايو 1,128 987.03 846.02 658.00 564.00
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.